依据是《允许保健食品声称的保健功能目录 非营养素补充剂(2023年版)》,允许保健食品声称的保健功能有24种,相比之前的27种有了调整。
序号 | 调整后功能生成表述(2023年版) | 原功能声称表述(调整前) |
1 | 有助于增强免疫力 | 免疫调节/增强免疫力 |
2 | 有助于抗氧化 | 延缓衰老、抗氧化 |
3 | 辅助改善记忆力 | 改善记忆、辅助改善记忆 |
4 | 缓解视觉疲劳 | 改善视力、缓解视疲劳 |
5 | 清咽润喉 | 清咽润喉、清咽 |
6 | 有助于改善睡眠 | 改善睡眠 |
7 | 缓解体力疲劳 | 抗疲劳、缓解体力疲劳 |
8 | 耐缺氧 | 耐缺氧、提高缺氧耐受力 |
9 | 有助于控制体内脂肪 | 减肥 |
10 | 有助于改善骨密度 | 改善骨质疏松、增加骨密度 |
11 | 改善缺铁性贫血 | 改善营养性贫血、改善缺铁性贫血 |
12 | 有助于改善痤疮 | 美容(祛痤疮)、祛痤疮 |
13 | 有助于改善黄褐斑 | 美容(祛黄褐斑)、祛黄褐斑 |
14 | 有助于改善皮肤水份状况 | 美容(改善皮肤水分/油分)、改善皮肤水分 |
15 | 有助于调节肠道菌群 | 改善胃肠功能(调节肠道菌群)、调节肠道菌群 |
16 | 有助于消化 | 改善胃肠功能(促进消化)、促进消化 |
17 | 有助于润肠通便 | 改善胃肠功能(润肠通便 )、通便 |
18 | 辅助保护胃粘膜 | 改善胃肠功能(对胃黏膜损伤有辅助保护作用)对胃粘膜损伤有辅助保护功能 |
19 | 有助于维持血脂(胆固醇/甘油三酯)健康水平 | 调节血脂(降低总胆固醇、降低甘油三酯)、辅助降血脂 |
20 | 有助于维持血糖健康水平 | 调节血糖、辅助降血糖 |
21 | 有助于维持血压健康水平 | 调节血压、辅助降血压 |
22 | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 对绐化学性肝损伤有保护作用、对化学性肝损伤有辅助保护功能 |
23 | 对电离辐射危害有辅助保护作用 | 抗辐射、对辐射危害有辅助保护作用 |
24 | 有助于排铅 | 促进排铅 |
说明:以上信息主要依据《允许保健食品声称的保健功能目录 非营养素补充剂(2023年版)》。《目录》将原来的27种保健功能调整为24种,删除了“改善生长发育”“促进泌乳”“改善皮肤油分”等3种共识程度不高、健康需求不明晰的保健功能。
评论 ()